


技術(shù)數(shù)據(jù)
鏈號  | 節(jié)距  | 鏈寬  | 銷軸直徑  | 銷軸長度  | 孔間到齒尖距離  | 鏈板高度  | 鏈板厚度  | 導(dǎo)向形式  | 片數(shù)  | 極限拉伸載荷  | 每米重  | |
p  | 
					b  | 
					d2  | 
					L  | 
					Lc  | h1  | 
					h2  | T  | 
					Q  | q  | |||
mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | n  | kN  | kg/m  | ||
CL06  | 9.525  | 13.5  | 3.95  | 18.5  | 20.0  | 5.3  | 10.0  | 1.5  | 外  | 9  | 10.0  | 0.60  | 
16.5  | 21.5  | 23.0  | 外  | 11  | 12.5  | 0.73  | ||||||
19.5  | 24.5  | 26.0  | 外  | 13  | 15.0  | 0.85  | ||||||
22.5  | 27.5  | 29.0  | 外  | 15  | 17.5  | 1.00  | ||||||
28.5  | 33.5  | 35.0  | 內(nèi)  | 19  | 22.5  | 1.26  | ||||||
CL08  | 12.700  | 19.5  | 5.08  | 24.5  | 26.0  | 7.0  | 13.4  | 1.5  | 外  | 13  | 23.4  | 1.15  | 
22.5  | 27.5  | 29.0  | 外  | 15  | 27.4  | 1.33  | ||||||
25.5  | 30.5  | 32.0  | 外  | 17  | 31.3  | 1.50  | ||||||
28.5  | 33.5  | 35.0  | 內(nèi)  | 19  | 35.2  | 1.68  | ||||||
34.5  | 39.5  | 41.0  | 內(nèi)  | 23  | 43.0  | 2.04  | ||||||
40.5  | 45.5  | 47.0  | 內(nèi)  | 27  | 50.8  | 2.39  | ||||||
46.5  | 51.5  | 53.0  | 內(nèi)  | 31  | 58.6  | 2.74  | ||||||
52.5  | 57.5  | 59.0  | 內(nèi)  | 35  | 
					66.4  | 3.10  | ||||||
CL10  | 15.875  | 30.0  | 5.92  | 37.0  | 38.2  | 8.7  | 16.7  | 2.0  | 內(nèi)  | 15  | 45.6  | 2.21  | 
38.0  | 45.0  | 46.2  | 內(nèi)  | 19  | 58.6  | 2.80  | ||||||
46.0  | 53.0  | 54.2  | 內(nèi)  | 23  | 71.7  | 3.39  | ||||||
54.0  | 61.0  | 62.4  | 內(nèi)  | 27  | 84.7  | 3.99  | ||||||
					62.0  | 
					69.0  | 
					70.4  | 
					內(nèi)  | 
					31  | 
					97.7  | 
					4.58  | ||||||
					CL12  | 
					19.050  | 
					38.0  | 
					6.90  | 
					45.0  | 
					46.5  | 
					10.5  | 
					20.0  | 
					2.0  | 
					內(nèi)  | 
					19  | 
					70.0  | 
					3.37  | 
					46.0  | 
					53.0  | 
					54.5  | 
					內(nèi)  | 
					23  | 
					86.0  | 
					4.08  | ||||||
					54.0  | 
					61.0  | 
					62.8  | 
					內(nèi)  | 
					27  | 
					102.0  | 
					4.78  | ||||||
					62.0  | 
					69.0  | 
					70.8  | 
					內(nèi)  | 
					31  | 
					117.0  | 
					5.50  | ||||||
					70.0  | 
					77.0  | 
					78.8  | 
					內(nèi)  | 
					35  | 
					133.0  | 
					6.20  | ||||||
					CL16  | 
					25.400  | 
					45.0  | 
					8.90  | 
					52.0  | 
					53.5  | 
					14.0  | 
					26.7  | 
					3.0  | 
					內(nèi)  | 
					15  | 
					111.0  | 
					5.31  | 
					51.0  | 
					58.0  | 
					59.5  | 
					內(nèi)  | 
					17  | 
					125.0  | 
					6.02  | ||||||
					57.0  | 
					64.0  | 
					65.5  | 
					內(nèi)  | 
					19  | 
					141.0  | 
					6.37  | ||||||
					69.0  | 
					76.2  | 
					77.7  | 
					內(nèi)  | 
					23  | 
					172.0  | 
					8.15  | ||||||
					81.0  | 
					88.2  | 
					89.7  | 
					內(nèi)  | 
					27  | 
					203.0  | 
					9.57  | ||||||
					93.0  | 
					100.2  | 
					101.7  | 
					內(nèi)  | 
					31  | 
					235.0  | 
					10.98  | ||||||
					CL20  | 
					31.750  | 57.0  | 
					10.84  | 
					66.6  | 
					69.6  | 
					17.5  | 
					33.4  | 
					3.0  | 
					內(nèi)  | 
					19  | 
					165.0  | 
					8.42  | 
					69.0  | 
					78.6  | 
					81.6  | 
					內(nèi)  | 
					23  | 
					201.0  | 
					10.19  | ||||||
					81.0  | 
					90.6  | 
					93.6  | 
					內(nèi)  | 
					27  | 
					237.0  | 
					11.96  | ||||||
					93.0  | 
					102.6  | 
					105.6  | 
					內(nèi)  | 
					31  | 
					273.0  | 
					13.73  | ||||||
					105.0  | 
					114.6  | 
					117.6  | 
					內(nèi)  | 
					35  | 
					310.0  | 
					15.50  | ||||||
					117.0  | 
					126.6  | 
					129.6  | 
					內(nèi)  | 
					39  | 
					346.0  | 
					17.27  | ||||||
產(chǎn)品展示
?PRODUCTS CENTER
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們