


NSE機(jī)型技術(shù)參數(shù)
						型號(hào)  | 
						規(guī)格  | 
						滾子外徑  | 
						銷軸直徑  | 
						銷軸長(zhǎng)度  | 
						內(nèi)節(jié)內(nèi)寬  | 
						鏈板厚  | 
						鏈板寬  | 
						鏈鉤高  | 破斷載荷  | 其他說(shuō)明  | 
NSE  | 80  | 35  | 15.5  | 90  | 36.5  | 8  | 50  | 24T  | ||
NSE  | 100  | 41  | 19.1  | 120  | 51.8  | 10  | 60  | 37T  | ||
NSE  | 100  | 48.5  | 22.2  | 126  | 57.6  | 10  | 75  | 55T  | ||
NSE  | 125  | 63  | 31.75  | 146  | 67.4  | 12  | 90  | 100T  | 
產(chǎn)品展示
?PRODUCTS CENTER
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們