


						型號(hào)  | 
						規(guī)格  | 
						滾子外徑  | 
						銷軸直徑  | 
						銷軸長(zhǎng)度  | 
						內(nèi)節(jié)內(nèi)寬  | 
						鏈板厚  | 
						鏈板寬  | 
						鏈鉤高  | 其他說(shuō)明  | 
Fu150 101.6  | 101.6  | 26.5  | 11.5  | 70  | 27  | 6  | 35  | 48  | |
Fu200 152.4  | 152.4  | 36  | 15.5  | 90  | 36.5  | 8  | 50  | 65  | |
Fu270 152.4  | 152.4  | 36  | 15.5  | 90  | 36.5  | 8  | 50  | 85  | |
Fu350 200  | 200  | 44.5  | 19.1  | 120  | 51.8  | 10  | 60  | 123  | |
Fu410 200  | 200  | 44.5  | 19.1  | 120  | 51.8  | 10  | 60  | 148  | |
Fu500 300  | 300  | 63.5  | 31.75  | 146  | 67.4  | 12  | 90  | 180  | |
Fu600 300  | 300  | 48.5  | 22.2  | 126  | 57.6  | 10  | 75  | 215  | |
Fu700 300  | 300  | 48.5  | 22.2  | 126  | 57.6  | 10  | 75  | 215  | 雙排  | 
Fu200 煤粉型  | 152.4  | 36  | 15.5  | 90  | 36.5  | 8  | 50  | 90  | 雙折鏈鉤  | 
Fu270 煤粉型  | 152.4  | 36  | 15.5  | 90  | 36.5  | 8  | 50  | 130  | 雙折鏈鉤  | 
Fu350 煤粉型  | 200  | 44.5  | 19.1  | 120  | 51.8  | 10  | 60  | 165  | 雙折鏈鉤  | 
Fu410 煤粉型  | 200  | 44.5  | 19.1  | 120  | 51.8  | 10  | 60  | 230  | 雙折鏈鉤  | 
Fu200 傾斜型  | 152.4  | 36  | 15.5  | 90  | 36.5  | 8  | 50  | 90  | D 型鏈鉤  | 
Fu270 傾斜型  | 152.4  | 36  | 15.5  | 90  | 36.5  | 8  | 50  | 122  | D 型鏈鉤  | 
Fu350 傾斜型  | 200  | 44.5  | 19.1  | 120  | 51.8  | 10  | 60  | 165  | D 型鏈鉤  | 
Fu410 傾斜型  | 200  | 44.5  | 19.1  | 120  | 51.8  | 10  | 60  | 238  | D 型鏈鉤  | 
Fu350 強(qiáng)力型  | 200  | 48.5  | 22.2  | 126  | 57.6  | 10  | 75  | 123  | |
Fu410 傾斜型  | 200  | 48.5  | 22.2  | 126  | 57.6  | 10  | 75  | 148  | 
產(chǎn)品展示
?PRODUCTS CENTER
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們